Logo de la Wolu Tennis Academy Logo Terrain de tennis

CALENDRIER ET GRILLE HORAIRE DES COURS COLLECTIFS


  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Baby-tennis
2007 à 2009
/ / 13h à 14h
14h à 15h
/ / 9h à 10h
10h à 11h
/
Mini-tennis
2004 à 2006
16h à 17h 16h à 17h
17h à 18h
13h à 14h
14h à 15h
16h à 17h 16h à 17h
17h à 18h
10h à 11h
14h à 15h
/
Maxi-tennis initiation
2003 et avant
16h à 17h
17h à 18h
16h à 17h
17h à 18h
15h à 16h 16h à 17h
17h à 18h
16h à 17h
17h à 18h
11h à 12h
12h à 13h
13h à 14h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
Maxi-tennis perfectionnement
2003 et avant
17h à 18h
18h à 19h
16h à 17h
17h à 18h
16h à 17h
17h à 18h
18h à 19h
17h à 18h
18h à 19h
17h à 18h
18h à 19h
13h à 14h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
17h à 18h
13h à 14h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
Pré-compétition
2003 et avant
18h à 19h30
19h30 à 21h
17h30 à 19h 16h à 17h30
17h30 à 19h
17h30 à 19h 17h30 à 19h 12h à 13h30
13h30 à 15h
15h à 16h30
/
Compétition
2003 et avant
18h à 19h30
19h30 à 21h
17h30 à 19h 16h à 17h30
17h30 à 19h
17h30 à 19h 17h30 à 19h 12h à 13h30
13h30 à 15h
15h à 16h30
/
Adultes Entre 9h et 16h
19h à 20h
20h à 21h
Entre 9h et 16h Entre 9h et 16h
19h à 20h
20h à 21h
21h à 22h
Entre 9h et 16h
19h à 20h
Entre 9h et 16h
19h à 20h
20h à 21h
21h à 22h
9h à 10h
10h à 11h
13h à 14h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
Sociétés / De 9h à 16h / De 9h à 16h / / /

Si un cours est annulé par la Wolu Tennis Academy, celle-ci décidera d’une date de récupération et en informera les élèves concernés au plus tôt.
Cet horaire est transmis à titre informatif et peut être soumis à modifications.

Lundi : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12, 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 18/02, 25/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 27/05, 10/06.

Mardi : 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05.

Mercredi : 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 17/04, 24/04, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06.

Jeudi : 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, 20/12, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 18/04, 25/04, 02/05, 16/05, 23/05, 30/05, 13/06.

Vendredi : 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 22/02, 29/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05.

Samedi : 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 15/06, 22/06.

Dimanche : 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 16/06, 23/06.

Réservation d'un terrain de Tennis

( Exclusivement pour les abonnés )
Identifiant :
Mot de passe :